Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/387
Title: | Correlación de factores de riesgo de pérdida auditiva y alteraciones vestibulares en operarios expuestos a ruido y a ototóxicos |
Authors: | Chaves Beltrán, Paula Andrea Gómez Torrejano, Iván Darío Torres García, Olga Alejandra |
Corporate Author: | Corporación Universitaria Iberoamericana |
Advisor: | Ujueta, Ada Mercedes |
Keywords: | Pérdida auditiva;Exposición al ruido |
Issue Date: | 4-Apr-2017 |
Abstract: | El propósito esencial de este proyecto fue correlacionar los factores de riesgo de pérdida auditiva y alteraciones vestibulares en operarios expuestos a ruidos y ototoxicos, para así favorecer la salud auditiva de los operarios industriales, Todo esto se realiza mediante pruebas de diagnóstico audiologicos en el ámbito laboral de la empresa AWA Ingeniería Ltda, Dedicada a la fabricación, reparación y mantenimiento de transformadores de potencia, distribución y cajas de maniobra. |
Description: | 79 h. |
URI: | http://repositorio.iberoamericana.edu.co/handle/001/387 |
Appears in Collections: | Especialización en Audiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Correlación de factores de riesgo de pérdida auditiva y alteraciones vestibulares en operarios expuestos a ruido y a ototóxicos.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Artículo.pdf Restricted Access | 334,79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License